
Reinert HerzensSACHE Back Schinken
Beschreibung
Nährwerte
Zutaten
Allergene
Innen zart und saftig, außen mit einer herzhaften Kruste: Kochschinken auf unwiderstehliche Weise weitergedacht – als Back Schinken. Sein herrlich goldbrauner Backrand bringt harmonisch intensive Röstaromen auf den Tisch. Da will man gleich die erste Scheibe so naschen!
75 g
Nährwerte pro 100g | Brennwert 440 kJ / 104 kcal | ||
2,0 | LLL:EXT:dm_tmpl/Resources/Private/Language/locallang.xlf:products.nutrition_information.fat | |
0,8 | LLL:EXT:dm_tmpl/Resources/Private/Language/locallang.xlf:products.nutrition_information.saturated_fatty_acids | |
<0,5 | LLL:EXT:dm_tmpl/Resources/Private/Language/locallang.xlf:products.nutrition_information.carbohydrates | |
<0,5 | LLL:EXT:dm_tmpl/Resources/Private/Language/locallang.xlf:products.nutrition_information.of_which_sugars | |
21,0 | LLL:EXT:dm_tmpl/Resources/Private/Language/locallang.xlf:products.nutrition_information.protein | |
2,1 | LLL:EXT:dm_tmpl/Resources/Private/Language/locallang.xlf:products.nutrition_information.salt |
Zutatenliste: Schweinefleisch, Speisesalz, Dextrose, Stabilisator: Diphosphate, Triphosphate; Säureregulator: Natriumacetate, Kaliumlactat; Antioxidationsmittel: Natriumascorbat, Gewürzextrakte, Konservierungsstoff: Natriumnitrit.